Количество вакантных мест для приёма (перевода)
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
АООП УО вариант 1 | ||||
АООП УО вариант2 | ||||
АООП НОО ЗПР |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
в МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева
Класс |
Кол-во обучающихся |
Свободные места |
1 |
13 |
12 |
2 |
9 |
16 |
3 |
14 |
11 |
4 |
9 |
16 |
4К |
10 |
2 |
5 |
15 |
10 |
6 |
9 |
16 |
7 |
11 |
14 |
8 |
10 |
15 |
9 |
6 |
19 |
10 |
4 |
21 |
11 |
5 |
20 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 172 |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 |
Правила приема в школу